Com a finalidade de contribuir com informações valiosas aos compradores, em algumas categorias o Mercado Livre pede para que complete os atributos Unidade de venda (‘ Sales_unit’) e Rendimento (‘Yield_of_sales_unit’) para poder publicar.
Veja as informações que correspondem a cada atributo de acordo com a categoria que vende:
| Categoria | Unidade de venda | Rendimento | 
| Porcelanato Cerâmica Cerâmica Semelhante a Madeira Piso Vinílico Piso de Madeira Pisos Flutuantes e Parquet Pisos de Pedra | Caixa | m2 | 
| Placas Anti-umidade Placas MD | Unidade | m2 | 
| Azulejos Pastilha de Vidro Telhas de Cimento | Caixa / Unidade | m2 | 
| Rodapés Molduras | Unidade | Metro Linear | 
| Papel de Parede | Rolo | m2 | 
| Tijolos de Vidro | Unidade | m2 | 
| Grama Sintética | Rolo / Placa / Pacote | m2 | 
| Pisos de Borracha | Rolo / Unidade / Pacote | m2 | 

